Ingredientes: Leche parcialmente desnatada (1,3% M.G.), fibra vegetal soluble (4,5%), estabilizante (E-451) y vitaminas: A + D + E + B9 (Ácido Fólico).
Origen de la leche: España (Galicia).
(Valores medios por 100g) | Cantidad |
---|---|
Valor energético | 218 kJ (52 kcal) |
Grasas | 1,3 g |
de las cuales saturadas | 0,9 g |
Hidratos de carbono | 5,0 g |
de los cuales, azúcares | 5,0 g |
Fibra | 4,0 g |
Proteínas | 3,1 g |
Sal | 0,13 g |
Calcio | 115 mg (14%*) |
Vitamina C | 0,75 µg (15%*) |
Vitamina D | 0,75 µg (15%*) |
Vitamina E | 1,8 mg (15%*) |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 30 µg (15%*) |
*VRN: Valores de referencia de nutrientes |