Ingredientes: Leche desnatada ultrafiltrada, enzima (lactasa) y estabilizante (difosfato).
Origen de la leche: España (Galicia).
(Valores medios por 100g) | Cantidad |
---|---|
Valor energético | 188 kJ (44 kcal) |
Grasas | 0,2 g |
de las cuales saturadas | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 4,6 g |
de los cuales, azúcares | 4,6 g |
Fibra | 4,0 g |
Proteínas | 6,0 g |
Sal | 0,13 g |
Calcio | 180 mg (22%*) |
Fósforo | 160 mg (23%*) |
*VRN: Valores de referencia de nutrientes |