Ingredientes: Leche parcialmente desnatada, azúcar (5,9%), vitamina D, aroma, colorante fresa (rojo remolacha), colorante gallega (caramelo natural) y fermentos lácticos.
Valores medios | Por 100g | Por envase de 120g | % IR* |
---|---|---|---|
Valor energético | 319 kJ (76 kcal) | 383 kJ (91 kcal) | 5% |
Grasas | 2,5 g | 3 g | 4% |
de las cuales saturadas | 1,7 g | 2 g | 10% |
Hidratos de carbono | 9,8 g | 11,8 g | 5% |
de los cuales azúcares | 9,8 g | 11,8 g | 13% |
Proteínas | 2,9 g | 3,5 g | 7% |
Sal | 0,12 g | 0,14 g | 2% |
Calcio | 130 mg (16,5% VRN**) | ||
Vitamina D | 0,9 µg (18% VRN**) | ||
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
**VRN: Valores de referencia de nutrientes |