Ingredientes: leche semidesnatada de vaca.
Origen de la leche: España (Galicia)
CATEGORÍA: Leche Clesa Hostelería
(Valores medios por 100g) | Cantidad |
---|---|
Valor energético | 192 kJ (46 kcal) |
Grasas | 1,6 g |
de las cuales saturadas | 1,0 g |
Hidratos de carbono | 4,7 g |
de los cuales, azúcares | 4,7 g |
Proteínas | 3,1 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 120 mg (15% VRN*) |
*VRN: Valores de referencia de nutrientes |