Iogurte autêntico… E nada mais! Descubra o refinado sabor do Iogurte Natural da Clesa. Elaborado com ingredientes 100% naturais, irá surpreendê-lo pela sua delicada textura e baixa acidez. E se preferir um toque guloso… Temos para si o Iogurte Natural açucarado.

Iogurte Natural
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, leite em pó desnatado e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
((Valores médios por 100g)) | Quantidade |
Valor Energético | 246 kJ (59 kcal) |
Gorduras | 3,0 g |
das quais saturadas | 2,0 g |
Hidratos de Carbono | 4,0 g |
dos quais açúcares | 4,0 g |
Proteínas | 3,3 g |
Sal | 0,13 g |
Cálcio | 115 mg (14% VRN*) | *VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C
Iogurte Natural Açucarado
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar (8,4%) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C C


Iogurte Natural Pack de 8
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, leite em pó desnatado e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
((Valores médios por 100g)) | Quantidade |
Valor Energético | 246 kJ (59 kcal) |
Gorduras | 3,0 g |
das quais saturadas | 2,0 g |
Hidratos de Carbono | 4,0 g |
dos quais açúcares | 4,0 g |
Proteínas | 3,3 g |
Sal | 0,13 g |
Cálcio | 115 mg (14% VRN*) | *VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C
Iogurte Natural Açucarado Pack de 8
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar (8,4%) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C C
