Na variedade está o gosto! É um incondicional dos sabores clássicos de sempre ou apetece-lhe um toque mais tropical e exótico? Temos 9 iogurtes de aromas para que não tenha que repetir nenhum dia da semana: morango, banana, pera, limão, tutti-frutti, baunilha, bolacha, ananás e coco. Tão nutritivos e deliciosos que conquistarão toda a família. Além disso, são os favoritos dos mais pequenos lá em casa!

Iogurte Aroma Bolacha
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C
Iogurte Aroma Baunilha
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corantes (E-120, E-100) e fermentos lácteos
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C


Iogurte Aroma Morango
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corante (E-120) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C
Iogurte Aroma Pera
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corantes (E-120, E-100) e fermentos lácteos
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C


Iogurte Aroma Tutti-Frutti
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corante (E-120) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C
Iogurte Aroma Limão
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C


Iogurte Aroma Banana
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corantes (E-120, E-100) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C
Iogurte Aroma Ananás
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corantes (E-120, E-100) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C


Iogurte Aroma Coco
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C
Iogurte Aroma Morango / Iogurte Aroma Banana
Ingredientes (Morango): leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corantes (E-120) e fermentos lácteos.
Ingredientes (Banana): leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corantes (E-120, E-100) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C


Iogurte Aroma Morango / Iogurte Aroma Tutti-Frutti
Ingredientes: leite parcialmente desnatado, açúcar, aroma, corante (E-120) e fermentos lácteos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
|
---|---|
(Valores médios por 100g) | Quantidade |
Valor Energético | 346 kJ (82 kcal) |
Gorduras | 2,0 g |
das quais saturadas | 1,3 g |
Hidratos de Carbono | 12,4 g |
dos quais açúcares | 12,4 g |
Proteínas | 3,0 g |
Sal | 0,12 g |
Cálcio | 110 mg (14% VRN*) |
*VDR: Valores diários de referência |
Conservar entre 1° e 8° C